返回产品列表
CP150
| 车型概况 | ||||||
![]() |
售价:RMB 8,688 元 | |||||
| 原厂CHOPPER风格 保持自我,底色纯粹 优化骑行人机三角 姿态舒适拉满 让骑行安稳惬意 |
||||||
| 性能特点 | ||||||
| 个性Chopper风格 | ![]() |
|||||
| 单缸风冷发动机·150cc 双通道ABS 加长前减震 钢丝辐条轮圈 菱形皮革坐垫+个性尾弓 |
||||||
| 技术参数 | ||||||||
| 发动机形式 | 单缸 | 最小离地间隙 | 195 mm | |||||
|
||||||||
| 最大马力 | 12.5 ps | 长x宽x高 | 1965 x 705 x 1295 mm | |||||
|
||||||||
| 最大扭矩 | 11 N.m | 整车质量 | 115 Kg | |||||
|
||||||||
| 冷却方式 | 风冷 | 油箱容量 | 6.8 L | |||||
|
||||||||
| 传动方式 | 链条传动 | 最高车速 | 85 km/h | |||||
|
||||||||
| 轮胎规格(前) | 3.25 x 19 | 前悬挂系统 | 正置阻尼减震 | |||||
|
||||||||
| 轮胎规格(后) | 4.50 x 17 | 后悬挂系统 | 双弹簧减震 | |||||
|
||||||||
| 座高 | 760 mm | 前制动系统 | 单向双活塞单卡钳 | |||||
|
||||||||
| 轴距 | 1300 mm | 后制动系统 | 单向双活塞单卡钳 | |||||
|
||||||||
无
无








